Ngk b7es Zapaľovacia sviečka
Výrobca: NGK
SKU: NGK*B7ES
Zapaľovacia sviečka NGK B7ESrozmer kľúča: 20,8 mmvonkajší závit [mm]: 14,0priemer vlákna [mm]: 19,0zapaľovacia sviečka: odskrutkovateľná SAE-koncovkau Celý popis
Skladom 1 kus
Zapaľovacia sviečka NGK B7ES
rozmer kľúča: 20,8 mm
vonkajší závit [mm]: 14,0
priemer vlákna [mm]: 19,0
zapaľovacia sviečka: odskrutkovateľná SAE-koncovka
umiestnenie iskry [mm]: 1,0
zapaľovacia sviečka: Nikel - stredná elektróda
zapaľovacia sviečka: Vonkajšia elektróda
zapaľovacia sviečka: neodrušené
zapaľovacia sviečka: s plochým tesniacim sedlom
Hercules ZX1 50 LC [1986-1992] 4 PS, 3 kw
Kawasaki KE 175 D [1980] 16 PS, 12 kw
Kawasaki KE 175 D [1981] 16 PS, 12 kw
Kawasaki KE 175 D [1982] 16 PS, 12 kw
Kawasaki KE 175 F [1982] 16 PS, 12 kw
Kawasaki KL 250 A [1978 - 1979] 17 PS, 13 kw
Kawasaki KL 250 A [1980] 17 PS, 13 kw
Kawasaki KL 250 A [1981] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 200 A [1977 - 1978] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 200 A [1979 - 1980] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 C [1980] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 C [1981] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 G Ltd [1981] 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 400 B [1978] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 400 B [1979 - 1980] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 400 G Vlastné [1979] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 C [1980] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 C [1981 - 1983] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 440 A Ltd [1980] 27 PS, 20 kw
Kawasaki Z 650 B [1977] 48/66 PS, 35/49 kw
Kawasaki Z 650 B [1978 - 1980] 48/66 PS, 37/49 kw
Kawasaki Z 650 C [1978] 50/66 PS, 37/49 kw
Kawasaki Z 650 C [1979 - 1980] 50/66 PS, 37/49 kw
Kawasaki Z 650 SR [1979] 50/65 PS, 37/48 kw
Kawasaki Z 650 SR [1980] 50/65 PS, 37/48 kw
Kawasaki Z 650 F [1981] 50/67 PS, 37/49 kw
Suzuki GT 80 L [1981 - 1983] 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki GT 80 E X3E [1981-1983] 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki GT 380 [1973] 34 PS, 25 kw
Suzuki GT 550 [1973] 48 PS, 35 kw
Suzuki GT 550 [1974] 48 PS, 35 kw
Suzuki GT 750 [1972] 52 PS, 38 kw
Suzuki GT 750 [1973] 52 PS, 38 kw
Suzuki RM 80 [1977] 14,5 PS, 10,7 kw
Suzuki TS 80 ER [1981] 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki TS 80 ER [1982-1983] 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki TS 250 [1971] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1972] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1973] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1974] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1975] 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 [1976] 23 PS, 17 kw
Vespa Vespa 125 GT Gran Turismo [1966 - 1973] 6,3 PS, 4,6 kw
Vespa Vespa 150 GS/1 Grand Sport [1955] 8 PS, 5,9 kw
Vespa Vespa 150 GS/2 Grand Sport [1956] 8 PS, 5,9 kw
Vespa Vespa 150 GS/3 Grand Sport [1956-1957] 8 PS, 5,9 kw
Vespa Vespa 150 GS/4 Grand Sport [1958] 8 PS, 5,9 kw
Vespa Vespa 150 GS/5 Grand Sport [1959-1962] 8 PS, 5,9 kw
Yamaha TY 125 [1980] 10 PS, 7,4 kw
Štandardné sviečky NGK sú konštruované pre dlhšiu životnosť a optimálny výkon
Pokovanie trojmocným kovom poskytuje vynikajúce antikorózne a antiadhézne vlastnosti
Vlnité rebrá zabraňujú preskoku
Čistý keramický izolátor kremičitanu hlinitého poskytuje vynikajúcu pevnosť a lepší prenos tepla
Medené jadro pomáha pri odvádzaní tepla
Trojité tesnenia zabraňujú úniku
Na každej zapaľovacej sviečke NGK udaná kombinácia z písmen a čísel je nielen typovým označením, ale hlavne logickým vzorcom obsahujúcim dôležité podrobné informácie o funkcii zapaľovacej sviečky.
Týmto vzorcom štandardizoval NGK svoj celý sortiment a jednoznačne tak dokáže stanovovať špecifické vlastnosti príslušných produktov.
To opäť zjednodušuje manipuláciu a správnu voľbu zapaľovacích sviečok NGK ako v prvovýbave u výrobcov, tak aj neskôr v obchode, v dielni a u zákazníkov.
Typické označenie je:
Kombinácia písmen (1-4) pred tepelnou hodnotou udáva informáciu o priemere závitu, veľkosti šesťhranného kľúča ao druhu konštrukcie.
5. pozícia (číselný údaj) udáva tepelnú hodnotu.
6. písmeno označuje dĺžku závitu.
7. písmeno obsahuje dáta o špeciálnych konštrukčných vlastnostiach zapaľovacích sviečok.
8. pozícia je opäť číslo, v ktorom je zakódovane udaná vzdialenosť elektród.
OSTATNÍ MOTO
Ozvite sa nám, poradíme vám...
Václav Jůzek
Milovník motoriek a špecialista podpory
+420 603 811 714
infomoto@mefo.cz